همجنس الیکټروسټاټیک کنډکټیو فرش (ESD VINYL شیټ)
د محصول جوړښت
د ESD وینیل پاڼه
فعالیت
غوښتنلیک
د محصول پیرامیټرې
توکي | معیار | د ESD فرش ټایل | د ESD فرش پاڼه |
ضخامت | د EN428 معرفي کول | ۲.۰ ملي متره/۳.۰ ملي متره | ۲.۰ ملي متره/۳.۰ ملي متره |
اندازه | د EN426 معرفي کول | ۶۰۰ ملي متره × ۶۰۰ ملي متره | ۲ متره × ۲۰ متره |
وزن/متر۲ | د EN430 معرفي کول | ۳.۸ کیلوګرامه / ۵.۸ کیلوګرامه | ۳.۸ کیلوګرامه / ۵.۸ کیلوګرامه |
بریښنایی ملکیتونه | د DIN51953 معرفي کول | ۲.۵×۱۰۴-۱۰۹اوه | ۱۰۶-۱۰۹اوه |
د خرابېدو وخت | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | مساوي ۰.۴ ثانیې | مساوي ۰.۴ ثانیې |
د اور مقاومت درجه | د DIN4102 معرفي کول | B1 د | B1 د |
د احتراق ځانګړتیاوې | ایس جي/ټي۱۱۲۳۶-۲۰۰۱(<۱۰ ثانیې، ایف وي-۰) | مساوي 0.35s IFV-0 | مساوي 0.35s IFV-0 |
د انټي وییر ملکیتونه | د EN660pt۲ | مساوي 0.014 | مساوي 0.014 |
د څرخ فشار | د EN425 معرفي کول | هیڅ نفوذ نشته | هیڅ نفوذ نشته |
د پاتې شونو مقعد | د EN433 معرفي کول | 0.03 ملي متره / 0.04 ملي متره | 0.03 ملي متره / 0.04 ملي متره |
ابعادي ثبات | د EN434 معرفي کول | ≤0.10٪ | ≤0.10٪ |
د رنګ چټکتیا | د IDO105BO2 معرفي کول | ≥۶ | ≥۶ |
د غږ جذب اغیز | د ISO717 معرفي کول | ≈ ۲ ډیسیبل | ≈ ۲ ډیسیبل |














