Lembaran Lantai Vinyl Heterogen (Seri Serat Kayu)
KONSTRUKTUR PRODUK
SERI WARNA MURNI
Detail Produk
Pertunjukan
Aplikasi
PARAMETER PRODUK
Barang Inspeksi | Standar | Satuan | Hasil Uji Coba |
Ketebalan Total | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 | satuan | 2,0 mm2 |
Ketebalan Lapisan Keausan | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 | satuan | 0,2~0,5mm |
Lebar Gulungan | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 | M | 2,0 juta |
Panjang Gulungan | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 | M | 20m |
Kelompok Abrasi | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 |
| Grup T |
Kinerja Tahan Api | GB8642-2012 |
| B1 |
Warna Kegemukan | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 | Peringkat | ≥6 |
Stabilitas Dimensi | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 |
| Berkualitas |
Batasan zat berbahaya | GB18586-2001 |
| Berkualitas |
Properti Antiselip | DIN51130 |
| R9 |
Indentasi Sisa | Bahasa Indonesia/T11982.1-2015 |
| Berkualitas |
|
|
|
|
Barang Inspeksi |
| Standar | Hasil Uji Coba |
Satuan Vinil Klorida (mg/kg) |
| GB18586-2001 | Berkualitas |
Logam Berat (mg/m2) | Timbal larut | GB18586-2001 | Berkualitas |
Kadmium yang larut | GB18586-2001 | Berkualitas | |
VOC (gram/m2) |
| GB18586-2001 | Berkualitas |
|
|
|
|
Barang Inspeksi | Standar | Data Teknis | Hasil Uji Coba |
Panjang pembakaran (mm) | Bahasa Indonesia: GB/T 8626-2007 | ≤150mm | Berkualitas |
Fluks radiasi kritis (kw/m2) | Bahasa Indonesia: GB/T 11785-2005 | ≥4,5 CHF/Kw | Berkualitas |
Produksi Asap (%min) | Bahasa Indonesia: GB/T 11785-2005 | ≤750 %*menit | Berkualitas |
Keracunan Asap (tingkat) | Bahasa Indonesia: GB/T 20285-2006 | ZA1 | Berkualitas |

















