সমজাতীয় ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পরিবাহী মেঝে (ESD VINYL শীট)
পণ্য নির্মাণ
ESD ভিনাইল শীট
কর্মক্ষমতা
আবেদন
পণ্যের প্যারামিটার
আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | ESD মেঝের টালি | ESD মেঝের শীট |
পুরুত্ব | EN428 সম্পর্কে | ২.০ মিমি/৩.০ মিমি | ২.০ মিমি/৩.০ মিমি |
আকার | EN426 সম্পর্কে | ৬০০ মিমি × ৬০০ মিমি | ২ মি × ২০ মি |
ওজন/মি.২ | EN430 সম্পর্কে | ৩.৮ কেজি/৫.৮ কেজি | ৩.৮ কেজি/৫.৮ কেজি |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | DIN51953 সম্পর্কে | ২.৫×১০৪-১০৯ওহ | ১০৬-১০৯ওহ |
ক্ষয় সময় | এসজে/টি১০৬৯৪-২০০৬(আইভিআই<১০০ভি) | সমান ০.৪ সেকেন্ড | সমান ০.৪ সেকেন্ড |
অগ্নি প্রতিরোধের গ্রেড | DIN4102 সম্পর্কে | খ১ | খ১ |
দহন বৈশিষ্ট্য | এসজে/টি১১২৩৬-২০০১ (<১০ সেকেন্ড, এফভি-০) | সমান ০.৩৫সেকেন্ড IFV-০ | সমান ০.৩৫সেকেন্ড IFV-০ |
অ্যান্টিওয়্যার প্রোপার্টিজ | EN660pt সম্পর্কে২ | সমান ০.০১৪ | সমান ০.০১৪ |
চাকার চাপ | EN425 সম্পর্কে | কোন প্রভাব নেই | কোন প্রভাব নেই |
অবশিষ্ট অবতলতা | EN433 সম্পর্কে | ০.০৩ মিমি/০.০৪ মিমি | ০.০৩ মিমি/০.০৪ মিমি |
মাত্রিক স্থিতিশীলতা | EN434 সম্পর্কে | ≤০.১০% | ≤০.১০% |
রঙের দৃঢ়তা | IDO105BO2 সম্পর্কে | ≥৬ | ≥৬ |
প্রভাব শব্দ শোষণ | আইএসও৭১৭ | ≈ ২ ডেসিবেল | ≈ ২ ডেসিবেল |














